Método de Hondt - aplicação didactica face aos resultados da freguesia de Argivai 2009 | |||||||
autor. Renato Gomes Pereira | nove deputados a atribuir | ||||||
Partido | resultado | divide por 1 | por 2 | por 3 | por 4 | por 5 | …até 9.. |
PPD-PSD | 470 | 470 | 235 | 156,66 | 117,5 | 94 | |
PS | 405 | 405 | 202,25 | 135 | 101,25 | 81 | |
UEA | 379 | 379 | 189,5 | 126,33 | 94,75 | ||
CDU | 39 | 39 | |||||
o que tiver o maior resultado da divisão põe o deputado: | |||||||
PSD | 1º- 470 | 4º - 235 | 7º- 156,66 |
| |||
PS | 2º -405 | 5º- 202,25 |
8º – 135 | ||||
UEA | 3º - 379 | 6º -189,5 | 9º -126,33 | ||||
Sem comentários:
Enviar um comentário